Der Schulleiter |
Carsten Willms |
|
Fächer |
Kontakt
carsten.willms[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-10 |
|
Der stellvertretende Schulleiter |
Michael Schröder | |
Fächer
Mathematik | Physik |
Kontakt
michael.schroeder[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-12 |
|
Der Oberstufenkoordinator | Moritz Kirst |
|
Fächer
Englisch | Erdkunde |
Kontakt
jann.moritz.kirst[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-14 |
|
Die Sekundarstufenkoordinatorin | Charlotte Hultsch |
|
Fächer
Deutsch | Geschichte
|
Kontakt
charlotte.hultsch[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-21 |
|
Die Multi-Koordinatorin | Silke Noll |
(Inklusion, Nachteilsausgleiche, Öffentlichkeitsarbeit, ... ) |
Fächer
Deutsch | Ev. Religion | Russisch |
Kontakt
silke.noll[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-21 |
|
Der Stundenplaner | Mathias Karth | |
Fächer
Mathematik | Physik | Informatik |
Kontakt
mathias.karth[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-13 |
Das Sekretariat |
Anke Erdmann |
|
|
Kontakt
sekretariat[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-10 |
|
Das Sekretariat |
Celina Bilger |
|
|
Kontakt
sekretariat[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-10 |
|
Das Sekretariat | Gunda Guderjan | |
Kontakt
sekretariat[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-10 |
||
Der Schulassistent | Josef Kempen |
|
Kontakt
josef.kempen[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-16 |
||
Der Hausmeister |
Michael Noll |
|
Kontakt
michael.noll[at]neuesgymnasium.de 0441 - 98 371-20 |
vorname.nachname[at]neuesgymnasium.de (Umlaute und ß werden wie ueblich aufgeloest.)
Name | Vorname | Fach 1 | Fach 2 | Fach 3 | Sonstiges |
Allroggen | Christine | Englisch (EN) | Philosophie (PL) | Werte + Normen (WN) | Fachobfrau PL | Gleichstellungsbeauftragte |
Athen | Simone | Kunst (KU) | Biologie (BI) | Sport (SP) | |
Backer | Keno | Latein (LA) | Geschichte (GE) | Sport (SP) | |
Bahns | Bettina | Niederländisch (NL) | Deutsch (DE) | Französisch (FR) |
Fachobfrau Französisch |
Berchter-Nau | Andrea | Deutsch (DE) | Kunst (KU) | Gleichstellungsbeauftragte | |
Blau | Annette | Biologie (BI) | Chemie (CH) | ||
Böckmann | Kristin | Englisch (EN) | Sport (SP) | ||
Bürger | Elke | Deutsch (DE) | Ev. Religion (RE) | Paten-Ausbildung | |
Condori-Westhues | Myrna | Spanisch (SN) | Erdkunde (EK) | ||
Danielzik | Neele | Deutsch (DE) | Ev. Religion (RE) | ||
Dieckhaus | Benjamin | Chemie (CH) | Sport (SP) | ||
Engel | Christin | Englisch (EN) | Spanisch (SN) | Deutsch (DE) | |
Focken zum Buttel | Nadine | Biologie (BI) | Chemie (CH) | Fachobfrau Biologie | |
Frerichs | Tim | Mathematik (MA) | Informatik (INF) | Fachobmann Informatik | |
Freye | Hendrik | Mathematik (MA) | Physik (PH) | ||
Fühner | Simone | Mathematik (MA) | Biologie (BI) | ||
Gawalleck | Anna | Französisch (FR) | Politik-Wirtsch. (PoWi) | Beauftragte Berufsorientierung | |
Gellhaus | Silke | Latein (LA) | Biologie (BI) | ||
Georg | Volker | Deutsch (DE) | Geschichte (GE) | Niederländisch (NL) | Koordination Jg. 5/6 |
Göke | Annette | Mathematik (MA) | Biologie (BI) | ||
Gottsmann | Björn | Biologie (BI) | Sport (SP) | Fachobmann Sport | |
Heinze | (Dr.) Traudel | Latein (LA) | Geschichte (GE) | Fachobfrau Latein | |
Henkel | Sonja | Englisch (EN) | Sport (SP) | Koordination Ganztag | |
Hinrichs | Achim | Mathematik (MA) | Physik (PH) | Fachobmann Physik | |
Hoßfeld | Joseph | Musik (MU) | Philosophie (PL) | Werte + Normen (WN) | Koordination Homepage |
Hultsch | Charlotte | Deutsch (DE) | Geschichte (Ge) | Koordination Sek 1 | |
Janßen-Beelen | Ursula | Englisch (EN) | Russisch (RU) | Niederländisch (NL) | Fachobfrau NL, Koordination Sprachen |
Jäger | Kathrin | Französisch (FR) | Sport (SP) | ||
Jungeblut | Steffen | Mathematik (MA) | Physik (PH) | ||
Kämpfer | Thomas | Englisch (EN) | Musik (MU) | Religion (RE) + (NL) |
Koordination Bläserklasse und Sicherheit |
Karth | Mathias | Mathematik (MA) | Physik (PH) | Informatik (IF) | Stundenplaner |
Karth | Silke | Deutsch (DE) | Ev. Religion (RE) | ||
Keilhack | Frank | Geschichte (GE) | Politik-Wirtsch. (PoWi) | Fachobmann PoWi, Beratung, Vertrauenslehrkaft der SV |
|
Kirst | Jann Moritz | Englisch (EN) | Erdkunde (EK) | Koordination Sek 2 | |
Klumpe | Christina | Englisch (EN) | Ev. Religion (RE) | Schulseelsorgerin | |
Kohlhoff | Constanze | Deutsch (DE) | Spanisch (SN) | ||
Kohlhoff | Klaas | Russisch (RS) | Politik-Wirtsch. (PoWi) | Koordination Deutsch als Fremdsprache und Stundenplan | |
Kubatzki | Katja | Deutsch (DE) | Geschichte (GE) | Politik-Wirtsch. (PoWi) | |
Kuck | David | Erdkunde (EK) | Sport (SP) | ||
Kück | Anne-Katrin | Musik (MU) | Ev. Religion (RE) | ||
Kuhn | Armin | Englisch (EN) | Geschichte (GE) | Fachobmann Geschichte, Koordination Fortbildungen |
|
Landsmann | Gabor | Englisch (EN) | Musik (MU) | ||
Lange | Julia Kim | Spanisch (SN) | Kunst (KU) | Fachobfrau Spanisch, Vertrauenslehrkaft der SV |
|
Lendzian | Heiner | Mathematik (MA) | Physik (PH) | ||
Lücht | Karen | Mathematik (MA) | Geschichte (GE) | ||
Mennenga | Steffen | Deutsch (DE) | Biologie (BI) | Fachobmann Deutsch | |
Mitgau-Brandt | Ursula | Deutsch (DE) | Russisch (RS) | Musik (MU) | Fachobfrau Musik, Koordination Kultur am NGO |
Moß | Nina | Kunst (KU) | Geschichte (GE) | ||
Nestle | Ann-Kristin | Deutsch (DE) | Politik-Wirtsch. (PoWi) | ||
Niedziolka | Alexander-Arthur | Englisch (EN) | Spanisch (SN) | Koordination Tabletklassen, Mobilgeräteverwaltung, Digitalteam | |
Noll | Silke | Deutsch (DE) | Ev.Religion (RE) | Russisch (RS) | Koordination Inklusion/Nachteilsausgleich/Öffentlichkeitsarbeit |
Nordloh | Lena | Engisch (EN) | Spanisch (SN) | Erdkunde (EK) | |
Ott | Ariane | Engisch (EN) | Philosophie (PL) | Werte + Normen (WN) | |
Piegsa | Tabea | Kunst (KU) | Englisch (EN) | ||
Pophanken | Mathias | Englisch (EN) | Geschichte (GE) | Politik (PO) | Fachobmann Englisch |
Preuß | Lara Louisa | Kunst (KU) | Philosophie (PL) | Werte + Normen (WN) | |
Riesebieter | Hauke | Englisch (EN) | Sport (SP) | Koordination Schulbuchausleihe | |
Rohde | Cornelia | Englisch (EN) | Chemie (CH) | ab 08/2024 im Ausland | |
Rütten | Sebastian | Mathematik (MA) | Physik (PH) | ||
Sandmann | Matthias | Biologie (BI) | Chemie (CH) | ||
Schelm | Sylke | Deutsch (DE) | Geschichte (GE) | ||
Schilling | Sandra | Deutsch (DE) | Spanisch (SN) | Russisch (RS) | |
Schmidt | Iris | Biologie (BI) | Chemie (CH) | Fachleitung BI am Studienseminar | |
Schnabel | Daniel | Mathematik (MA) | Politik-Wirtsch. (PoWi) | ||
Schröder | Michael | Mathematik (MA) | Physik (PH) | Stellv. Schulleiter | |
Sondermann | Sabine | Latein (LA) | Sport (SP) | Darst. Spiel (DS) | Fachobfrau Pädagogik, Koord. Soziales Lernen + Prävention, Mobbing-Interventions-Team |
Steinke | Cassandra | Ev. Religion (RE) | Kunst (KU) | ||
Sterzenbach | Dagmar | Musik (MU) | Ev. Religion (RE) | Fachobfrau Religion, Paten-Ausbildung |
|
Stremlow | Julia | Deutsch (DE) | Erdkunde (EK) | Englisch (EN) | |
Sturm (Dr.) |
Bernhard | Chemie (CH) | Physik (PH) | Niederländisch (NL) | Fachobmann Chemie |
Tellmann | Patrick | Spanisch (SN) | Musik (MU) | ||
Tilgner (Dr.) |
Alexander | Mathematik (MA) | Kunst (KU) | ||
Tischler | Sonja | Englisch (EN) | Religion (RE) | ||
Tretner | Constanze | Mathematik (MA) | Sport (SP) | Fachobfrau Mathematik | |
Vogel | Stefanie | Deutsch (DE) | Französisch FR) | ||
Willms | Carsten | Mathematik (MA) | Physik (PH) | Schulleiter | |
Worobjow | Swetlana | Französisch (FR) | Spanisch (SN) | ||
Zach | Michael | Deutsch (DE) | Ev. Religion (RE) | Darst. Spiel (DS) | Fachobmann Darst. Spiel |
Zapp |
Lisa | Informatik (INF) | Politik-Wirtsch. (PoWi) | ||
Zengel | Miriam | Deutsch (DE) | Kunst (KU) | ||
Zimmer | Anke | seit 07/2021 außer Dienst |
|||
Vertretungs- und Abordnungslehrkräfte | |||||
Kaiser |
Martina | |
|||
Körberlein | Markus | ||||
Referendar*innen | |||||
Giebel | Ann-Christin | Mathematik (MA) | Physik (PH) | ||
Niemeyer | Lena | Mathematik (MA) | Sport (SP) | ||
Schrader |
Jolien | Englisch (EN) | Philosophie (PL) | Werte + Normen (WN) | |
Trede | Alicea | Englisch (EN) | Religion (RE) | ||
Die Dokumente des SER |
|||
Der Kommunikationsleitfaden | Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen | Einladung zur aktuellen SER-Sitzung (periodisch aktiv) | |
Der Vorstand des SER |
Herr Max Krüger † | ||
Herr Wieland Herold † | ||
Frau Dagmar Schmidt † | ||